Tuition 2021-2022

Resident
Credits Operating Fee Building Fee Maximum S&A Fee Other Total Tuition and Fees
1 $91.74 $12.38 $9.00 $21.50 $134.62
2 $183.48 $24.76 $18.00 $43.00 $269.24
3 $275.22 $37.14 $27.00 $64.50 $403.86
4 $366.96 $49.52 $36.00 $86.00 $538.48
5 $458.70 $61.90 $45.00 $107.50 $673.10
6 $550.44 $74.28 $54.00 $129.00 $807.72
7 $642.18 $86.66 $63.00 $150.50 $942.34
8 $733.92 $99.04 $72.00 $172.00 $1,076.96
9 $825.66 $111.42 $81.00 $193.50 $1,211.58
10 $917.40 $123.80 $90.00 $215.00 $1,346.20
11 $963.56 $128.17 $96.59 $236.50 $1,424.82
12 $1,009.72 $132.54 $103.18 $258.00 $1,503.44
13 $1,055.88 $136.91 $109.77 $279.50 $1,582.06
14 $1,102.04 $141.28 $116.36 $301.00 $1,660.68
15 $1,148.20 $145.65 $122.95 $322.50 $1,739.30
16 $1,194.36 $150.02 $129.54 $344.00 $1,817.92
17 $1,240.52 $154.39 $136.13 $365.50 $1,896.54
18 $1,286.68 $158.76 $142.72 $387.00 $1,975.16
19 $1,384.34 $158.76 $142.72 $408.50 $2,094.32
20 $1,488.12 $158.76 $142.72 $430.00 $2,219.60
21 $1,591.90 $158.76 $142.72 $451.50 $2,344.88
22 $1,695.68 $158.76 $142.72 $473.00 $2,470.16
23 $1,799.46 $158.76 $142.72 $494.50 $2,595.44
24 $1,903.24 $158.76 $142.72 $516.00 $2,720.72
25 $2,007.02 $158.76 $142.72 $537.50 $2,846.00

 

Non-Resident
Operating Fee Building Fee Maximum S&A Fee Other Tuition and Fees
$259.59 $27.60 $9.00 $21.50 $317.69
$519.18 $55.20 $18.00 $43.00 $592.38
$778.77 $82.80 $27.00 $64.50 $888.57
$1,038.36 $110.40 $36.00 $86.00 $1,184.76
$1,297.95 $138.00 $45.00 $107.50 $1,480.95
$1,557.54 $165.60 $54.00 $129.00 $1,777.14
$1,817.13 $193.20 $63.00 $150.50 $2,073.33
$2,076.72 $220.80 $72.00 $172.00 $2,369.52
$2,336.31 $248.40 $81.00 $193.50 $2,665.71
$2,595.90 $276.00 $90.00 $215.00 $2,961.90
$2,648.72 $281.17 $96.59 $236.50 $3,026.48
$2,701.54 $286.34 $103.18 $258.00 $3,091.06
$2,754.36 $291.51 $109.77 $279.50 $3,155.64
$2,807.18 $296.68 $116.36 $301.00 $3,220.22
$2,860.00 $301.85 $122.95 $322.50 $3,284.80
$2,912.82 $307.02 $129.54 $344.00 $3,349.38
$2,965.64 $312.19 $136.13 $365.50 $3,413.96
$3,018.46 $317.36 $142.72 $387.00 $3,478.54
$3,305.65 $317.36 $142.72 $408.50 $3,765.73
$3,692.84 $317.36 $142.72 $430.00 $4,152.92
$3,880.84 $317.36 $142.72 $451.50 $4,340.92
$4,167.22 $317.36 $142.72 $473.00 $4,627.30
$4,454.41 $317.36 $142.72 $494.50 $4,914.49
$4,741.60 $317.36 $142.72 $516.00 $5,201.68
$5,028.79 $317.36 $142.72 $537.50 $5,488.87

 

Other FY 2022
Program Fee $ 14.40
Technology Fee $ 5.60
Student Services/Parking $ 1.50
$ 21.50